Accesibil, rapid, măsurabil: email marketing-ul este unul dintre cele mai profitabile canale de promovare, cu rată de conversie ridicată. Îți oferim abonamente în funcție de mărimea listei de abonați și o mulțime de funcții utile care să te ajute în obiectivele tale de marketing.
| Abonați newsletter | Preț lunar (EUR) | Email-uri | Funcții |
|---|
| Creare campanie și Design facile | Plătit | Gratuit |
|---|---|---|
| Editor responsive Drag & Drop (editare rapidă) | ||
| Editor HTML personalizat (inserați propriul cod HTML) | ||
| Model personalizat de newsletter (1 design gratuit) | ||
| Email IN (trimiți din clientul de mail către abonații din Newsman | ||
| Bibliotecă modele de newsletter responsive (cu conținut predefinit) | ||
| Blocuri custom eCommerce (preluare produse via linkuri site) | ||
| Manager fișiere (stocare nelimitată) | ||
| Bibliotecă de imagini (stoc gratuit) | ||
| Editor foto (decupare, redimensionare, adăugare text) | ||
| Fundal (culoare, imagine) | ||
| Bannere personalizate editabile | ||
| Funcții: anulare / refacere acțiuni și istoric editări | ||
| Suport Emoji (în titlu și conținut) | ||
| Campanie: previzualizare si trimitere test |
| Rată de deschidere optimală și personalizare campanie | Plătit | Gratuit |
|---|---|---|
| Personalizare pentru abonați (nume, zi de naștere etc) | ||
| Personalizare Campanie (adresă expeditor, nume expeditor, subiect, preheader) | ||
| Segmentare abonați (prin câmpuri personalizate și comportamente: ex.: bărbați, abonați activi / inactivi etc) | ||
| Optimizare timp trimitere (livrare la cea mai bună oră/minut) | ||
| Retrimitere la cei care nu au deschis (multiple etape de programare) | ||
| Refolosire Campanie trimisă |
| Opțiuni de management și creștere abonați | Plătit | Gratuit |
|---|---|---|
| Câmpuri personalizate abonați nelimitate (vârstă, locație, companie etc) | ||
| Management abonați (import, adăugare, organizare, ștergere etc) | ||
| Formulare de înscriere integrate (segmentare pe categorii de interes) | ||
| Formulare de înscriere tip pop-up (creștere abonați) | ||
| Formulare pagini de destinație (creștere abonați) |
| Super Livrabilitate | Plătit | Gratuit |
|---|---|---|
| IP pools shared | ||
| IP pools dedicate | ||
| Training, Warm-up și Monitorizare Reputație IP-uri Dedicate | ||
| WhiteListing IP-uri dedicate via ReturnPath și SuretyMail | ||
| Autentificare domeniu de trimitere |
| GDPR / Securitate | Plătit | Gratuit |
|---|---|---|
| Trimitere campanie securizată TLS | ||
| Linkuri securizate SSL în campanii (tracking, vizualizare online, înscriere etc) | ||
| Formulare și Pop-up-uri de abonare securizate SSL | ||
| Creare conturi subutilizatori cu drepturi limitate pentru colaboratori | ||
| Funcții GDPR pentru abonați (export, actualizare, anonimizare, excludere profilare) | ||
| Câmpuri formulare conforme cu GDPR (double opt-in și acceptare termeni) | ||
| Template-uri GDPR cu conținut predefinit (informare sau reconfirmare abonați) | ||
| Serviciu Certificat ISO 27001, PCI DSS și Trusted.ro |
| Automatizare | Plătit | Gratuit |
|---|---|---|
| Automatizare emailuri (constructor de scenarii, triggers evenimente - ex. acțiuni: opțiune primire conținut selectat și mail de bun venit în urma înscrierii cu primire voucher) | ||
| Automatizare eCommerce, tracking și segmentare | ||
| Campanii complet automatizate (preluare conținut de pe website) | ||
| A/B sau MVT testing (în funcție de subiect sau conținut) | ||
| Auto-send (către cei care nu au deschis sau reutilizare campanie și schimbare subiect sau conținut) | ||
| Programare multiplă la trimiterea campaniilor | ||
| Auto-segmentare (în funcție de variabile) |
| Rapoarte/Statistici | Plătit | Gratuit |
|---|---|---|
| Deschideri/citiri (cine a deschis și când) | ||
| Click-uri (cine a dat click și când) | ||
| Abonări (listare și filtrare abonați după dată și listă) | ||
| Abonați implicați (care au deschis și au interacționat frecvent) | ||
| Social Media (cine a dat Like, Tweet) | ||
| Dezabonări (listare și filtrare dezabonări după dată și listă) | ||
| Bounce-uri (care emailuri nu au putut fi livrate și de ce) | ||
| Reclamații privind spam (abonații care au raportat spam) |
| Integrare și API | Plătit | Gratuit |
|---|---|---|
| Integrare cu platforme eCommerce open source: Magento, Opencart, Prestashop, CS-Cart, WooCommerce | ||
| Integrare cu platforme eCommerce custom: TeamShare, Extended, Gomag, ContentSpeed, ShopMania | ||
| Integrare cu Zapier (acces la peste 1000 de aplicații: în. SalesForce, Shopify, pagini de destinație și constructor formular etc) | ||
| Integrare cu diverse aplicații (Microsoft Dynamics 365, Padiact - email leads, Digital Workforce - SEO, Cabanova - constructor de site-uri) | ||
| Integrare rețele sociale (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest) | ||
| NewsMan API (import și sincronizare abonați) | ||
| Webhooks(recuperare date via Webhooks despre importuri, dezabonări, rapoarte de spam și bounces) |
| Suport | Plătit | Gratuit |
|---|---|---|
| Email / live chat / suport telefonic | ||
| Suport integrare / migrare | ||
| Tutorial video personalizat | ||
| Bază de cunoștințe |
| SMS | Preț per sms (EUR) | Nume pachet | Bonus |
|---|---|---|---|
| 500 | 0.035 | START | - |
| 1000 + | 0.035 | RECOMANDAT | - |
| 25000 + |
|
BUSINESS | 500 SMS |
| 50000 + |
|
HIGH VOLUME | 2000 SMS |
|
La cerere se poate achiziționa eticheta custom pentru SMS, costul este de 350 Euro și se plăteste o singură data. Contactează-ne pentru mai multe detalii. |
|||
| SMTP | Prepaid (EUR) | Preț per email (EUR) |
|---|---|---|
| 50000 | 10 | 0.0002 |
| 100000 | 20 | 0.0002 |
| 150000 | 30 | 0.0002 |
| 200000 | 40 | 0.0002 |
| 300000 | 60 | 0.0002 |
| 500000 | 100 | 0.0002 |
| 750000 | 150 | 0.0002 |
| 1000000 | 200 | 0.0002 |
| Credite | Prepaid (EUR) | Preț per email (EUR) |
|---|---|---|
| 3000 | 60 | 0.02 |
| 5000 | 75 | 0.015 |
| 10.000 | 100 | 0.01 |
| 15.000 | 135 | 0.009 |
| 20.000 | 160 | 0.008 |
| 25.000 | 175 | 0.007 |
| 50.000 | 250 | 0.005 |
| 75.000 | 300 | 0.004 |
| 100.000 | 350 | 0.0035 |
| 500.000 + | - | 0.001 |